23 of 24 listed stocks have a relative-strength rating, led by HAYCARB PLC (HAYC.N0000) with a rating of 98.
Back to CeylonCharts · All sectors
24 listed stocks, 23 with an RS rating, ranked by relative strength
| Symbol | Price | Chg % | RS Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAYC.N0000 HAYCARB PLC | 222.00 | -0.11% | 98 |
| 2 | UCAR.N0000 UNION CHEMICALS LANKA PLC | 2407.25 | -2.45% | 95 |
| 3 | DIPD.N0000 DIPPED PRODUCTS PLC | 71.60 | -0.56% | 94 |
| 4 | PARQ.N0000 SWISSTEK (CEYLON) PLC | 90.00 | -1.53% | 93 |
| 5 | SIL.N0000 SAMSON INTERNATIONAL PLC | 527.25 | -1.45% | 90 |
| 6 | LLUB.N0000 CHEVRON LUBRICANTS LANKA PLC | 206.75 | -0.72% | 85 |
| 7 | GLAS.N0000 PGP GLASS CEYLON PLC | 58.00 | +1.40% | 81 |
| 8 | APLA.N0000 ACL PLASTICS PLC | 155.75 | -2.66% | 78 |
| 9 | ALUM.N0000 ALUMEX PLC | 17.80 | +0.00% | 76 |
| 10 | TKYO.X0000 TOKYO CEMENT COMPANY (LANKA) PLC | 69.80 | +1.01% | 73 |
| 11 | JAT.N0000 JAT HOLDINGS PLC | 40.00 | +3.63% | 68 |
| 12 | AGST.N0000 AGSTAR PLC | 11.40 | -0.87% | 67 |
| 13 | TKYO.N0000 TOKYO CEMENT COMPANY (LANKA) PLC | 83.70 | -0.12% | 57 |
| 14 | CIC.X0000 CIC HOLDINGS PLC | 24.00 | -0.83% | 54 |
| 15 | BOGA.N0000 BOGALA GRAPHITE LANKA PLC | 125.00 | +0.00% | 48 |
| 16 | CIC.N0000 CIC HOLDINGS PLC | 28.30 | -0.35% | 38 |
| 17 | CHMX.N0000 CHEMANEX PLC | 150.00 | -6.10% | 37 |
| 18 | AGST.X0000 AGSTAR PLC | 10.80 | -0.92% | 34 |
| 19 | PACK.N0000 EX-PACK CORRUGATED CARTONS PLC | 11.30 | -0.88% | 31 |
| 20 | ASPH.N0000 INDUSTRIAL ASPHALTS (CEYLON) PLC | 0.50 | +0.00% | 23 |
| 21 | REXP.N0000 RICHARD PIERIS EXPORTS PLC | 314.75 | +0.00% | 22 |
| 22 | LALU.N0000 LANKA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC | 37.00 | +2.78% | 19 |
| 23 | ACME.N0000 ACME PRINTING & PACKAGING PLC | 4.70 | +2.17% | 16 |
| 24 | JFP.N0000 JF PACKAGING PLC | 17.50 | +0.57% | — |
The RS (relative strength) Rating is a 1–99 score showing how a stock’s price performance over the past year, weighted towards the latest three months, compares with every other rated CSE stock. Higher is stronger. See the methodology for the calculation.